Skip to content

Team Statistics

Game team totals

Requires stats entitlement. Separate read model; private, no-store. Requests to existing routes without include=extended retain their existing contracts.

GEThttps://api.sportquanta.com/v1/wkbl/games/{id}/team-stats
GETGet WKBL game team statistics
GET/v1/wkbl/games/{id}/team-stats

Get WKBL game team statistics

Requires stats entitlement. Separate read model; private, no-store. Requests to existing routes without include=extended retain their existing contracts.

Authorization
Path
Get WKBL game team statisticscURL
200Example

Reference context: WKBL.

Overview · Response conventions

Authorizations

Authorizationstringheaderrequired

Send a workspace API token in the Authorization: Bearer <token> header.

Path Parameters

idstringrequired

Response

application/json

Additive basketball data; unavailable values remain null.

dataobject

Additive read model stored separately from legacy canonical records. Availability varies by league, source and game. Null means unknown. No legacy cache is reused.

data.subject_idstringrequired
data.subject_typeenum<string>required

Available options: game, team, player, standings

data.seasonintegerrequired
data.schema_version1required
data.observed_atstring<date-time>required
data.sourcestringrequired
data.dataobjectrequired

Subject-specific extensions. Game records contain metadata, teams, players, periods, NBA events/shots and existing rotation evidence. Team/player records are current directory/profile observations, not historical snapshots. KBL event interpretations and normalized advanced metrics remain unavailable.

data.data.statusenum<string>

Available options: scheduled, live, final

data.data.game_typestring
data.data.schedule_datestring | null
data.data.regulation_periodsnumber | null
data.data.periodnumber | null
data.data.clockstring | null
data.data.ended_atstring | null
data.data.competition_namestring | null
data.data.season_namestring | null
data.data.broadcastobject
data.data.broadcast.namestring | null
data.data.broadcast.source_codestring | null
data.data.officialsobject[]
data.data.officials.source_idstring | null
data.data.officials.namestring | null
data.data.officials.given_namestring | null
data.data.officials.family_namestring | null
data.data.officials.rolestring | null
data.data.officials.assistantboolean | null
data.data.coachesobject | object[]
data.data.coaches.option 1object
data.data.coaches.homeobject[]
data.data.coaches.home.source_idstring | null
data.data.coaches.home.namestring | null
data.data.coaches.home.given_namestring | null
data.data.coaches.home.family_namestring | null
data.data.coaches.home.rolestring | null
data.data.coaches.home.assistantboolean | null
data.data.coaches.awayobject[]
data.data.coaches.away.source_idstring | null
data.data.coaches.away.namestring | null
data.data.coaches.away.given_namestring | null
data.data.coaches.away.family_namestring | null
data.data.coaches.away.rolestring | null
data.data.coaches.away.assistantboolean | null
data.data.coaches.option 2object
data.data.coaches.source_idstring | null
data.data.coaches.namestring | null
data.data.coaches.given_namestring | null
data.data.coaches.family_namestring | null
data.data.coaches.rolestring | null
data.data.coaches.assistantboolean | null
data.data.teamsobject[]
data.data.teams.team_idstring | null
data.data.teams.homeboolean
data.data.teams.statsobject

New box-score counts only. Missing is null, valid zero is zero. Team-only and provider totals are explicitly separate.

data.data.teams.stats.pointsnumber | null
data.data.teams.stats.reboundsnumber | null
data.data.teams.stats.rebounds_offensivenumber | null
data.data.teams.stats.rebounds_defensivenumber | null
data.data.teams.stats.rebounds_player_totalnumber | null
data.data.teams.stats.assistsnumber | null
data.data.teams.stats.stealsnumber | null
data.data.teams.stats.blocksnumber | null
data.data.teams.stats.turnoversnumber | null
data.data.teams.stats.fouls_personalnumber | null
data.data.teams.stats.field_goals_madenumber | null
data.data.teams.stats.field_goals_attemptednumber | null
data.data.teams.stats.three_pointers_madenumber | null
data.data.teams.stats.three_pointers_attemptednumber | null
data.data.teams.stats.free_throws_madenumber | null
data.data.teams.stats.free_throws_attemptednumber | null
data.data.teams.stats.blocks_receivednumber | null
data.data.teams.stats.fouls_drawnnumber | null
data.data.teams.stats.fouls_technicalnumber | null
data.data.teams.stats.fouls_team_technicalnumber | null
data.data.teams.stats.team_reboundsnumber | null
data.data.teams.stats.team_turnoversnumber | null
data.data.teams.stats.total_turnoversnumber | null
data.data.teams.stats.points_off_turnoversnumber | null
data.data.teams.stats.points_in_paintnumber | null
data.data.teams.stats.fast_break_pointsnumber | null
data.data.teams.stats.second_chance_pointsnumber | null
data.data.teams.stats.bench_pointsnumber | null
data.data.teams.stats.largest_leadnumber | null
data.data.teams.stats.lead_changesnumber | null
data.data.teams.stats.times_tiednumber | null
data.data.teams.stats.minutesstring | null

NBA ISO duration or KBL minutes:seconds source duration; never overwrites legacy minutes.

data.data.teams.stats.derivedobject
data.data.teams.stats.derived.effective_field_goal_pctnumber | null
data.data.teams.stats.derived.true_shooting_pctnumber | null
data.data.teams.stats.derived.free_throw_attempt_ratenumber | null
data.data.teams.stats.derived.assist_turnover_rationumber | null
data.data.teams.stats.derived.steal_turnover_rationumber | null
data.data.teams.stats.derived.double_doubleboolean | null
data.data.teams.stats.derived.triple_doubleboolean | null
data.data.teams.stats.derived.calculation_methodstring
data.data.teams.stats.derived.true_shooting_fta_coefficientnumber
data.data.teams.stats.derived.percentage_scalestring
data.data.teams.stats.provider_advancedobject

KBL original abbreviated fields and original units. poss is NOT a normalized possession count; per is NOT verified Hollinger PER.

data.data.teams.stats.provider_advanced.{key}number | null
data.data.teams.stats.provider_advanced_semanticsstring
data.data.playersobject[]
data.data.players.player_idstring | null
data.data.players.source_player_idstring | null
data.data.players.team_idstring | null
data.data.players.namestring | null
data.data.players.starterboolean | null
data.data.players.playedboolean | null
data.data.players.on_courtboolean | null
data.data.players.statusstring | null
data.data.players.not_playing_reasonstring | null
data.data.players.statsobject

New box-score counts only. Missing is null, valid zero is zero. Team-only and provider totals are explicitly separate.

data.data.players.stats.pointsnumber | null
data.data.players.stats.reboundsnumber | null
data.data.players.stats.rebounds_offensivenumber | null
data.data.players.stats.rebounds_defensivenumber | null
data.data.players.stats.rebounds_player_totalnumber | null
data.data.players.stats.assistsnumber | null
data.data.players.stats.stealsnumber | null
data.data.players.stats.blocksnumber | null
data.data.players.stats.turnoversnumber | null
data.data.players.stats.fouls_personalnumber | null
data.data.players.stats.field_goals_madenumber | null
data.data.players.stats.field_goals_attemptednumber | null
data.data.players.stats.three_pointers_madenumber | null
data.data.players.stats.three_pointers_attemptednumber | null
data.data.players.stats.free_throws_madenumber | null
data.data.players.stats.free_throws_attemptednumber | null
data.data.players.stats.blocks_receivednumber | null
data.data.players.stats.fouls_drawnnumber | null
data.data.players.stats.fouls_technicalnumber | null
data.data.players.stats.fouls_team_technicalnumber | null
data.data.players.stats.team_reboundsnumber | null
data.data.players.stats.team_turnoversnumber | null
data.data.players.stats.total_turnoversnumber | null
data.data.players.stats.points_off_turnoversnumber | null
data.data.players.stats.points_in_paintnumber | null
data.data.players.stats.fast_break_pointsnumber | null
data.data.players.stats.second_chance_pointsnumber | null
data.data.players.stats.bench_pointsnumber | null
data.data.players.stats.largest_leadnumber | null
data.data.players.stats.lead_changesnumber | null
data.data.players.stats.times_tiednumber | null
data.data.players.stats.minutesstring | null

NBA ISO duration or KBL minutes:seconds source duration; never overwrites legacy minutes.

data.data.players.stats.derivedobject
data.data.players.stats.derived.effective_field_goal_pctnumber | null
data.data.players.stats.derived.true_shooting_pctnumber | null
data.data.players.stats.derived.free_throw_attempt_ratenumber | null
data.data.players.stats.derived.assist_turnover_rationumber | null
data.data.players.stats.derived.steal_turnover_rationumber | null
data.data.players.stats.derived.double_doubleboolean | null
data.data.players.stats.derived.triple_doubleboolean | null
data.data.players.stats.derived.calculation_methodstring
data.data.players.stats.derived.true_shooting_fta_coefficientnumber
data.data.players.stats.derived.percentage_scalestring
data.data.players.stats.provider_advancedobject

KBL original abbreviated fields and original units. poss is NOT a normalized possession count; per is NOT verified Hollinger PER.

data.data.players.stats.provider_advanced.{key}number | null
data.data.players.stats.provider_advanced_semanticsstring
data.data.periodsobject[]
data.data.periods.periodnumber | null
data.data.periods.home_scorenumber | null
data.data.periods.away_scorenumber | null
data.data.periods.winnerenum<string | null>

Available options: home, away, tie, null

data.data.eventsobject[]
data.data.events.source_event_idstring | null
data.data.events.clockstring | null
data.data.events.occurred_atstring | null
data.data.events.edited_atstring | null
data.data.events.event_typestring | null
data.data.events.action_typestring | null
data.data.events.descriptionstring | null
data.data.events.player_idstring | null
data.data.events.team_idstring | null
data.data.events.blocker_idstring | null
data.data.events.assist_player_idstring | null
data.data.events.foul_drawn_player_idstring | null
data.data.events.related_shot_event_idstring | null
data.data.events.zonestring | null
data.data.events.zone_detailstring | null
data.data.events.source_official_idstring | null
data.data.events.ordernumber | null
data.data.events.periodnumber | null
data.data.events.home_scorenumber | null
data.data.events.away_scorenumber | null
data.data.events.attempted_pointsnumber | null
data.data.events.scored_pointsnumber | null
data.data.events.distance_ftnumber | null
data.data.events.source_xnumber | null
data.data.events.source_ynumber | null
data.data.events.madeboolean | null
data.data.events.fast_breakboolean | null
data.data.events.in_paintboolean | null
data.data.events.after_turnoverboolean | null
data.data.events.second_chanceboolean | null
data.data.events.blockedboolean | null
data.data.events.qualifiersstring[] | null
data.data.events.coordinate_systemstring
data.data.shotsobject[]
data.data.shots.source_event_idstring | null
data.data.shots.clockstring | null
data.data.shots.occurred_atstring | null
data.data.shots.edited_atstring | null
data.data.shots.event_typestring | null
data.data.shots.action_typestring | null
data.data.shots.descriptionstring | null
data.data.shots.player_idstring | null
data.data.shots.team_idstring | null
data.data.shots.blocker_idstring | null
data.data.shots.assist_player_idstring | null
data.data.shots.foul_drawn_player_idstring | null
data.data.shots.related_shot_event_idstring | null
data.data.shots.zonestring | null
data.data.shots.zone_detailstring | null
data.data.shots.source_official_idstring | null
data.data.shots.ordernumber | null
data.data.shots.periodnumber | null
data.data.shots.home_scorenumber | null
data.data.shots.away_scorenumber | null
data.data.shots.attempted_pointsnumber | null
data.data.shots.scored_pointsnumber | null
data.data.shots.distance_ftnumber | null
data.data.shots.source_xnumber | null
data.data.shots.source_ynumber | null
data.data.shots.madeboolean | null
data.data.shots.fast_breakboolean | null
data.data.shots.in_paintboolean | null
data.data.shots.after_turnoverboolean | null
data.data.shots.second_chanceboolean | null
data.data.shots.blockedboolean | null
data.data.shots.qualifiersstring[] | null
data.data.shots.coordinate_systemstring
data.data.event_coverageobject
data.data.event_coverage.availableboolean
data.data.event_coverage.completeboolean
data.data.event_coverage.countinteger
data.data.event_coverage.reasonstring
data.data.event_coverage.validationstring
data.data.rotationobject | null

Existing canonical rotation evidence, with its existing limitations; does not assert current on-court status.

data.data.citystring | null
data.data.conferencestring | null
data.data.divisionstring | null
data.data.source_scopestring
data.data.schoolstring | null
data.data.last_affiliationstring | null
data.data.birth_datestring | null
data.data.countrystring | null
data.data.height_sourcestring | null
data.data.weight_lbsnumber | null
data.data.first_season_yearnumber | null
data.data.last_recorded_season_yearnumber | null
data.data.seasons_experiencenumber | null
data.data.draft_yearnumber | null
data.data.draft_roundnumber | null
data.data.draft_overall_picknumber | null
data.data.draft_statusstring | null
data.data.itemsobject[]
data.data.items.team_idstring | null
data.data.items.conferencestring | null
data.data.items.divisionstring | null
data.data.items.conference_games_backnumber | null
data.data.items.division_games_backnumber | null
data.data.items.playoff_ranknumber | null
data.data.items.playoff_seedingstring | null
data.data.items.clinch_indicatorstring | null
data.data.items.clinched_conference_titleboolean | null
data.data.items.clinched_division_titleboolean | null
data.data.items.clinched_playoffsboolean | null
data.data.items.clinched_play_inboolean | null
data.data.field_sourcesobject

Actual canonical provenance for directory fields.

data.data.field_sources.{key}string | null
data.data.source_observationsobject

Observation timestamps keyed by the source payload role, such as box_score, play_by_play, game_detail, team_records or player_records.

data.data.source_observations.{key}string<date-time>
data.data.identity_coverageobject
data.data.identity_coverage.player_observationsinteger
data.data.identity_coverage.matched_playersinteger
data.data.identity_coverage.matched_teamsinteger
data.data.identity_coverage.methodstring
data.data.availabilityobject
data.data.availability.sourcestring | null
data.data.availability.observed_atstring | null
data.data.availability.playersobject[]
data.data.availability.players.player_idstring | null
data.data.availability.players.source_status_textstring | null
data.data.availability.players.availability_reasonstring | null
data.data.availability.players.observed_updated_atstring | null
data.data.shot_summaryobject[]
data.data.shot_summary.team_idstring | null
data.data.shot_summary.completeboolean
data.data.shot_summary.calculation_methodstring
data.data.shot_summary.percentage_scalestring
data.data.shot_summary.by_shot_typeobject[] | null
data.data.shot_summary.by_shot_type.source_labelstring | null
data.data.shot_summary.by_shot_type.attemptedinteger
data.data.shot_summary.by_shot_type.madeinteger
data.data.shot_summary.by_shot_type.percentagenumber | null
data.data.shot_summary.by_zoneobject[] | null
data.data.shot_summary.by_zone.source_labelstring | null
data.data.shot_summary.by_zone.attemptedinteger
data.data.shot_summary.by_zone.madeinteger
data.data.shot_summary.by_zone.percentagenumber | null
_metaobject

Response request/cache metadata. Optional evidence fields are specific to this handler; cache TTL does not measure source-data freshness.

_meta.request_idstring
_meta.served_fromenum<string>

Available options: live, cache

_meta.cache_ttl_secondsinteger

Response cache TTL; independent of source freshness. Omitted when zero.